| TEAM |
Matches Played |
Won | Drew | Lost |
Points |
Games for |
Games against
|
Position |
| Chessmates C | 10 | 3 | 2 | 5 | 8.0 | 18.5 | 21.5 | 4 |
|
Kettering C |
10 | 3 | 2 | 5 |
8.0 |
15.0 | 25.0 | 4 |
| Rushden B | 10 | 3 | 3 | 4 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 3 |
| Peterborough | 10 | 8 | 0 | 2 | 16.0 | 28.5 | 11.5 | 1 |
| Kettering B | 10 | 3 | 1 | 6 | 7.0 | 17.5 | 22.5 | 6 |
| Chessmates D | 10 | 6 | 0 | 4 | 12.0 | 21.5 |
18.5 |
2 |
| Day | Date | HOME TEAM | Score | Score | AWAY TEAM | |
| 1 | Mon | 22.9.25 | KETTERING C | 2 | 2 | RUSHDEN B |
| 2 | Tue | 23.9.25 | CHESSMATES D | 1 | 3 | KETTERING B |
| 3 | Thu | 25.9.25 | PETERBOROUGH | 3 | 1 | CHESSMATES C |
| 4 | Mon | 13.10.25 | KETTERING B | 2.5 | 1.5 | RUSHDEN B |
| 5 | Tue | 14.10.25 | CHESSMATES C | 2.5 | 1.5 | KETTERING C |
| 6 | Mon | 27.10.25 | RUSHDEN B | 2.0 | 2.0 | KETTERING B |
| 7 | Tue | 28.10.25 | CHESSMATES D | 2.5 | 1.5 | PETERBOROUGH |
| 8 | Mon | 10.11.25 | RUSHDEN B | 1.5 | 2.5 | PETERBOROUGH |
| 9 | Mon | 10.11.25 | KETTERING C | 2.5 | 1.5 | KETTERING B |
| 10 | Tue | 11.11.25 | CHESSMATES D | 0.5 | 3.5 | CHESSMATES C |
| 11 | Thu | 20.11.25 | PETERBOROUGH | 1.5 | 2.5 | CHESSMATES D |
| 12 | Mon | 24.11.25 | KETTERING C | 1.0 | 3.0 | CHESSMATES D |
| 13 | Tue | 25.11.25 | CHESSMATES C | 1.0 | 3.0 | RUSHDEN B |
| 14 | Thu | 27.11.25 | PETERBOROUGH | 3.5 | 0.5 | KETTERING B |
| 15 | Mon | 01.12.25 | KETTERING C | 2.0 | 2.0 | CHESSMATES C |
| 16 | Mon | 12.01.26 | KETTERING B | 0.5 | 3.5 | CHESSMATES D |
| 17 | Mon | 12.01.26 | RUSHDEN B | 3.5 | 0.5 | KETTERING C |
| 18 | Tue | 13.01.26 | CHESSMATES C | 1.5 | 2.5 | PETERBOROUGH |
| 19 | Mon | 02.02.26 | KETTERING C | 0.5 | 3.5 | PETERBOROUGH |
| 20 | Mon | 02.02.26 | RUSHDEN B | 2.5 | 1.5 | CHESSMATES D |
| 21 | Tue | 03.02.26 | CHESSMATES C | 1.0 | 3.0 | KETTERING B |
| 22 | Mon | 16.03.26 | KETTERING B | 1.5 | 2.5 | PETRBOROUGH |
| 23 | Mon | 16.03.26 | RUSHDEN | 2.0 | 2.0 | CHESSMATES C |
| 24 | Tue | 17.03.26 | CHESSMATES D | 1.5 | 2.5 | KETTERING C |
| 25 | Tue | 21.04.26 | CHESSMATES D | 3.0 | 1.0 | RUSHDEN B |
| 26 | Thu | 09.04.26 | PETERBOROUGH | 4.0 | 0.0 | KETTERING C |
| 27 | Mon | 13.04.26 | KETTERING B | 1.5 | 2.5 | CHESSMATES C |
| 28 | Mon | 27.04.26 | KETTERING B | 1.5 | 2.5 | KETTERING C |
| 29 | Tue | 05.05.26 | CHESSMATES C | 1.5 | 2.5 | CHESSMATES D |
| 30 | Thu | 11.05.26 | PETERBOROUGH | 4.0 | 0.0 | RUSHDEN B |
| Home | Kettering C | Away | Rushden B | 22/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Ron Cooper | 0.5 | Ioan Strugar | 0.5 |
| 2 | Rene Butler | 0.5 | Richard N Ellis | 0.5 |
| 3 | Darius Ionel | 1.0 | Robert Lepley | 0.0 |
| 4 | John Edmundson | 0.0 | James Langley | 1.0 |
| Result | 2.0 | 2.0 |
| Home | Chessmates D | Away | Kettering B | 23/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Shane Ashley | 0.0 | Vanik Singh | 1.0 |
| 2 | Ross Webster |
1.0 |
Luke Farrar | 0.0 |
| 3 | Simeon Worrell | 0.0 | Jacob Batchelor | 1.0 |
| 4 | Phil Griffin | 0.0 | Matthew Edwards | 1.0 |
| Result | 1.0 | 3.0 |
F
| Home | Peterborough | Away | Chessmates C | 25/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Florian Kaichinger | 1.0 | Paul Young | 0.0 |
| 2 | Neil Chedd | 0.0 | Dave Archer | 1.0 |
| 3 | Kevin Johns | 1.0 | Peter Storey | 0.0 |
| 4 | Georgi Hristov | 1.0 | default | 0.0 |
| Result | 3.0 | 1.0 |
| Home | Kettering B | Away | Rushden B | 13/10/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Luke Farrar | 0.0 | Ioan Strugar | 1.0 |
| 2 | Daniel Worley | 0.5 | Richard N Ellis | 0.5 |
| 3 | Jacob Batchelor | 1.0 | Robert Lepley | 0.0 |
| 4 | Matthew Edwards | 1.0 | James Langley | 0.0 |
| Result | 2.5 | 1.5 |
| Home | Chessmates C | Away | Kettering C | 14/10/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Dave Archer | 0.5 | Rene Butler | 0.5 |
| 2 | Paul Young | 1.0 | Ron Cooper | 0.0 |
| 3 | Leon Douglas | 1.0 | Matthew Edwards | 0.0 |
| 4 | George Kyrionymou | 0.0 | Darius Ionel | 1.0 |
| Result | 2.5 | 1.5 |
| Home | Rushden B | Away | Kettering B | 27/10/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Ioan Strugar | 1.0 | Luke Farrar | 0.0 |
| 2 | Richard N Ellis | 0.0 | Jacob Batchelor | 1.0 |
| 3 | Christopher J Kirkman | 0.0 | Daniel Worley | 1.0 |
| 4 | Robert Lepley | 1.0 | Darius Ionel | 0.0 |
| Result | 2.0 | 2.0 |
| Home | Chessmates D | Away | Peterborough | 28/10/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Shane Ashley | 0.0 | Florian Kaichinger | 1.0 |
| 2 | Ross Webster | 1.0 | James Conlon | 0.0 |
| 3 | Tim Broad | 0.5 | Allan MacLeod | 0.5 |
| 4 | Simeon Worrell | 1.0 | Jimmy Blair | 0.0 |
| Result | 2.5 | 1.5 |
| Home | Rushden B | Away | Peterborough | 10/11/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Ioan Strugar | 0.0 | Florian Kaichinger | 1.0 |
| 2 | Bob McDonald | 1.0 | Wing Cheng | 0.0 |
| 3 | Robert Lepley | 0.0 | Neal Fisher | 1.0 |
| 4 | James Langley | 0.5 | Akintayo Akintola | 0.5 |
| Result | 1.5 | 2.5 |
| Home | Kettering C | Away | Kettering B | 10/11/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Rene Butler | 0.5 | Jacob Batchelor | 0.5 |
| 2 | Ron Cooper | 1.0 | Daniel Worley | 0.0 |
| 3 | Darius Ionel | 1.0 | Luke Farrar | 0.0 |
| 4 | John Edmundson | 0.0 | Matthew Edwards | 1.0 |
| Result | 2.5 | 1.5 |
| Home | Chessmates D | Away | Chessmates C | 11/11/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Shane Ashley | 0.5 | Dave Archer | 0.5 |
| 2 | Ross Webster | 0.0 | Paul Young | 1.0 |
| 3 | Tim Broad | 0.0 | Thomas Rushton | 1.0 |
| 4 | Simeon Worrell | 0.0 | Leon Douglas | 1.0 |
| Result | 0.5 | 3.5 |
| Home | Peterborough | Away | Chessmates D | 20/11/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | John J Bell | 0.5 | Shane Ashley | 0.5 |
| 2 | Wing Cheng | 0.0 | Ross Webster | 1.0 |
| 3 | Neal Fisher | 0.5 | Tim Broad | 0.5 |
| 4 | Claude Masseron | 0.5 | Maksym | 0.5 |
| Result | 1.5 | 2.5 |
| Home | Kettering C | Away | Chessmates D | 24/11/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Ron Cooper | 0.5 | Shane Ashley | 0.5 |
| 2 | Rene Butler | 0.5 | Ross Webster | 0.5 |
| 3 | Darius Ionel | 0.0 | Tim Broad | 1.0 |
| 4 | John Edmundson | 0.0 | Maksym Kaca | 1.0 |
| Result | 1.0 | 3.0 |
| Home | Chessmates C | Away | Rushden B | 25/11/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Dave Archer | 0.0 | Bob McDonald | 1.0 |
| 2 | Paul Young | 0.0 | Ioan Strugar | 1.0 |
| 3 | Leon Douglas | 0.0 | Richard N Ellis | 1.0 |
| 4 | Peter Storey | 1.0 | James Langley | 0.0 |
| Result | 2.0 | 2.0 |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |