| TEAM |
Matches Played |
Won | Drew | Lost | Points |
Games For |
Games Against |
Position
|
| Chessmates A | 8 | 2 |
3 |
3 | 7 | 13.5 | 18.5 | 3 |
|
Market Harborough |
8 | 6 | 0 | 2 |
12 |
19.5 | 12.5 | 2 |
| Kettering A | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13.5 | 18.5 | 4 |
|
Rushden A |
8 | 0 | 2 |
6 |
2 | 10.5 | 21.5 | 5 |
| Chessmates B | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 23.0 | 9.0 | 1 |
| Day | Date | HOME TEAM | Score | Score | AWAY TEAM | |
| 1 | Tue | 23.09.25 | CHESS MATES B | 4.0 | 0.0 | RUSHDEN A |
| 2 | Tue | 30.09.25 | CHESS MATES A | 2.0 | 2.0 | KETTERING A |
| 3 | Tue | 21.10.25 | MARKET HARBOROUGH | 1.0 | 3.0 | CHESS MATES B |
| 4 | Tue | 02.12.25 | MARKET HARBOROUGH | 2.5 | 1.5 | KETTERING A |
| 5 | Tue | 02.12.25 | CHESS MATES A | 2.0 | 2.0 | RUSHDEN A |
| 6 |
Mon |
08.12.25 | RUSHDEN A | 1.5 | 2.5 | KETTERING A |
| 7 | Tue | 09.12.25 | CHESS MATES B | 1.5 | 2.5 | CHESS MATES A |
| 8 | Mon | 05.01.26 | KETTERING A | 1.5 | 2.5 | MARKET HARBOROUGH |
| 9 | Mon | 05.01.26 | RUSHDEN A | 2.0 | 2.0 | CHESS MATES A |
| 10 | Mon | 26.01.26 | KETTERING A | 2.5 | 1.5 | RUSHDEN A |
| 11 | Tue | 27.01.26 | CHESS MATES A | 1.0 | 3.0 | CHESS MATES B |
| 12 | Mon | 09.02.26 | RUSHDEN A | 1.0 | 3.0 | MARKET HARBOROUGH |
| 13 | Tue | 10.02.26 | CHESS MATES B | 2.5 | 1.5 | KETTERING A |
| 14 | Tue | 03.03.26 | CHESS MATES A | 1.5 | 2.5 | MARKET HARBOROUGH |
| 15 | Tue | 07.04.26 | MARKET HARBOROUGH | 2.5 | 1.5 | RUSHDEN A |
| 16 | Mon | 20.04.26 | KETTERING A | 0.5 | 3.5 | CHESS MATES B |
| 17 | Mon | 04.05.26 | RUSHDEN A | 1.0 | 3.0 | CHESS MATES B |
| 18 | Tue | 09.06.26 | MARKET HARBOROUGH | 4.0 D | 0.0 D | CHESS MATES A |
| 19 | Mon | 18.05.26 | KETTERING A | 1.5 | 2.5 | CHESS MATES A |
| 20 | Tue | 19.05.26 | CHESS MATES B | 2.5 | 1.5 | MARKET HARBOROUGH |
| Home | Chessmates B | Away | Rushden A | 23/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Yaroslav Kerekesh | 1.0 | Rajan Ganger | 0.0 |
| 2 | Alan M Brown | 1.0 | Antonio Mura | 0.0 |
| 3 | Graham E Borrowdale | 1.0 | Bob McDonald | 0.0 |
| 4 | Dominique Conterno | 1.0 | Sajan Ganger | 0.0 |
| Result | 4.0 | 0.0 |
| Home | Chessmates A | Away | Kettering A | 30/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Stratsimir K Kostov | 1.0 | Peter Jaszkiwskyj | 0.0 |
| 2 | Daniel Storey | 0.0 | Steve Walpole | 1.0 |
| 3 | Ethan Rowe | 1.0 | Kirk Harrison | 0.0 |
| 4 | Arrow Morris | 0.0 | Shayar Zarein Dolab | 1.0 |
| Result | 2.0 | 2.0 |
| Home | Market Harborough | Away | Chessmates B | 21/10/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Alan M Byron | 0.0 | Yaroslav Kerekesh | 1.0 |
| 2 | Philip J Horspool | 0.5 | Alan M Brown | 0.5 |
| 3 | Ian M Clarke | 0.5 | Graham Borrowdale | 0.5 |
| 4 | Romilly Ilersic | 0.0 | Dominique Conterno | 1.0 |
| Result | 1.0 | 3.0 |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |