| TEAM |
Matches Played |
Won | Drew | Lost |
Points |
Games for |
Games against
|
Position |
| Chessmates C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2 |
|
Kettering C |
2 | 0 | 1 | 1 |
1.0 |
3.5 | 4.5 | 4 |
| Rushden B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| Peterborough | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2 |
| Kettering B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 1 |
| Chessmates D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
3.0 |
6 |
| Day | Date | HOME TEAM | Score | Score | AWAY TEAM | |
| 1 | Mon | 22.9.25 | KETTERING C | 2 | 2 | RUSHDEN B |
| 2 | Tue | 23.9.25 | CHESSMATES D | 1 | 3 | KETTERING B |
| 3 | Thu | 25.9.25 | PETERBOROUGH | 3 | 1 | CHESSMATES C |
| 4 | Mon | 13.10.25 | KETTERING B | 2.5 | 1.5 | RUSHDEN B |
| 5 | Tue | 14.10.25 | CHESSMATES C | 2.5 | 1.5 | KETTERING C |
| 6 | Mon | 27.10.25 | RUSHDEN B | KETTERING B | ||
| 7 | Mon | 01.12.25 | KETTERING C | CHESSMATES C | ||
| 8 | Tue | 28.10.25 | CHESSMATES D | PETERBOROUGH | ||
| 9 | Mon | 10.11.25 | RUSHDEN B | PETERBOROUGH | ||
| 10 | Mon | 10.11.25 | KETTERING C | KETTERING B | ||
| 11 | Tue | 11.11.25 | CHESSMATES D | CHESSMATES C | ||
| 12 | Thu | 20.11.25 | PETERBOROUGH | CHESSMATES D | ||
| 13 | Mon | 24.11.25 | KETTERING C | CHESSMATES D | ||
| 14 | Tue | 25.11.25 | CHESSMATES C | RUSHDEN B | ||
| 15 | Thu | 27.11.25 | PETERBOROUGH | KETTERING B | ||
| 16 | Mon | 12.01.26 | KETTERING B | CHESSMATES D | ||
| 17 | Mon | 12.01.26 | RUSHDEN B | KETTERING C | ||
| 18 | Tue | 13.01.26 | CHESSMATES C | PETERBOROUGH | ||
| 19 | Mon | 02.02.26 | KETTERING C | PETERBOROUGH | ||
| 20 | Mon | 02.02.26 | RUSHDEN B | CHESSMATES D | ||
| 21 | Tue | 03.02.26 | CHESSMATES C | KETTERING B | ||
| 22 | Mon | 16.03.26 | KETTERING B | PETRBOROUGH | ||
| 23 | Mon | 16.03.26 | RUSHDEN | CHESSMATES C | ||
| 24 | Tue | 17.03.26 | CHESSMATES D | KETTERING C | ||
| 25 | Tue | 07.04.26 | CHESSMATES D | RUSHDEN B | ||
| 26 | Thu | 09.04.26 | PETERBOROUGH | KETTERING C | ||
| 27 | Mon | 13.04.26 | KETTERING B | CHESSMATES C | ||
| 28 | Mon | 27.04.26 | KETTERING B | KETTERING C | ||
| 29 | Tue | 05.05.26 | CHESSMATES C | CHESSMATES D | ||
| 30 | Thu | 07.05.26 | PETERBOROUGH | RUSHDEN B |
| Home | Kettering C | Away | Rushden B | 22/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Ron Cooper | 0.5 | Ioan Strugar | 0.5 |
| 2 | Rene Butler | 0.5 | Richard N Ellis | 0.5 |
| 3 | Darius Ionel | 1.0 | Robert Lepley | 0.0 |
| 4 | John Edmundson | 0.0 | James Langley | 1.0 |
| Result | 2.0 | 2.0 |
| Home | Chessmates D | Away | Kettering B | 23/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Shane Ashley | 0.0 | Vanik Singh | 1.0 |
| 2 | Ross Webster |
1.0 |
Luke Farrar | 0.0 |
| 3 | Simeon Worrell | 0.0 | Jacob Batchelor | 1.0 |
| 4 | Phil Griffin | 0.0 | Matthew Edwards | 1.0 |
| Result | 1.0 | 3.0 |
F
| Home | Peterborough | Away | Chessmates C | 25/09/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Florian Kaichinger | 1.0 | Paul Young | 0.0 |
| 2 | Neil Chedd | 0.0 | Dave Archer | 1.0 |
| 3 | Kevin Johns | 1.0 | Peter Storey | 0.0 |
| 4 | Georgi Hristov | 1.0 | default | 0.0 |
| Result | 3.0 | 1.0 |
| Home | Kettering B | Away | Rushden B | 13/10/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Luke Farrar | 0.0 | Ioan Strugar | 1.0 |
| 2 | Daniel Worley | 0.5 | Richard N Ellis | 0.5 |
| 3 | Jacob Batchelor | 1.0 | Robert Lepley | 0.0 |
| 4 | Matthew Edwards | 1.0 | James Langley | 0.0 |
| Result | 2.5 | 1.5 |
| Home | Chessmates C | Away | Kettering C | 14/10/25 |
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | Dave Archer | 0.5 | Rene Butler | 0.5 |
| 2 | Paul Young | 1.0 | Ron Cooper | 0.0 |
| 3 | Leon Douglas | 1.0 | Matthew Edwards | 0.0 |
| 4 | George Kyrionymou | 0.0 | Darius Ionel | 1.0 |
| Result | 2.5 | 1.5 |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
| Home | Away | |||
| Board | Player | Result |
Player |
Result |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Result |
