TEAM |
Matches Played |
Won | Drew | Lost |
Points |
Games for |
Games against
|
Position |
CHESSMATES C | ||||||||
|
|
|||||||
|
Day | Date | HOME TEAM | Score | Score | AWAY TEAM | |
1 | Mon | 22.9.25 | KETTERING C | RUSHDEN B | ||
2 | Tue | 23.9.25 | CHESSMATES D | KETTERING B | ||
3 | Thu | 25.9.25 | PETERBOROUGH | CHESSMATES C | ||
4 | Mon | 13.10.25 | KETTERING B | RUSHDEN B | ||
5 | Tue | 14.10.25 | CHESSMATES C | KETTERING C | ||
6 | Thu | 16.10.25 | PETERBOROUGH | CHESSMATES D | ||
7 | Mon | 27.10.25 | RUSHDEN B | KETTERING B | ||
8 | Mon | 27.10.25 | KETTERING C | CHESSMATES C | ||
9 | Tue | 28.10.25 | CHESSMATES D | PETERBOROUGH | ||
10 | Mon | 10.11.25 | RUSHDEN B | PETERBOROUGH | ||
11 | Mon | 10.11.25 | KETTERING C | KETTERING B | ||
12 | Tue | 11.11.25 | CHESSMATES D | CHESSMATES C | ||
13 | Mon | 24.11.25 | KETTERING C | CHESSMATES D | ||
14 | Tue | 25.11.25 | CHESSMATES C | RUSHDEN B | ||
15 | Thu | 27.11.25 | PETERBOROUGH | KETTERING B | ||
16 | Mon | 12.01.26 | KETTERING B | CHESSMATES D | ||
17 | Mon | 12.01.26 | RUSHDEN B | KETTERING C | ||
18 | Tue | 13.01.26 | CHESSMATES C | PETERBOROUGH | ||
19 | Mon | 02.02.26 | KETTERING C | PETERBOROUGH | ||
20 | Mon | 02.02.26 | RUSHDEN B | CHESSMATES D | ||
21 | Tue | 03.02.26 | CHESSMATES C | KETTERING B | ||
22 | Mon | 16.03.26 | KETTERING B | PETRBOROUGH | ||
23 | Mon | 16.03.26 | RUSHDEN | CHESSMATES C | ||
24 | Tue | 17.03.26 | CHESSMATES D | KETTERING C | ||
25 | Tue | 07.04.26 | CHESSMATES D | RUSHDEN B | ||
26 | Thu | 09.04.26 | PETERBOROUGH | KETTERING C | ||
27 | Mon | 13.04.26 | KETTERING B | CHESSMATES C | ||
28 | Mon | 27.04.26 | KETTERING B | KETTERING C | ||
29 | Tue | 05.05.26 | CHESSMATES C | CHESSMATES D | ||
30 | Thu | 07.05.26 | PETERBOROUGH | RUSHDEN B |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |