Day | Date | HOME TEAM | Score | Score | AWAY TEAM | |
1 | Mon | 09/10/23 | KETTERING A | CHESSMATES B | ||
2 | Tue | 10/10/23 | CHESSMATES A | RUSHDEN A | ||
3 | Mon | 23/10/23 | KETTERING B | CHESSMATES A | ||
4 | Mon | 23/10/23 | RUSHDEN A | KETTERING A | ||
5 | Mon | 13/11/23 | KETTERING B | CHESSMATES B | ||
6 | Tue | 14/11/23 | CHESSMATES A | KETTERING A | ||
7 | Mon | 27/11/23 | KETTERING A | KETTERING B | ||
8 | Tue | 28/11/23 | CHESSMATES B | RUSHDEN A | ||
9 | Mon | 15/01/24 | KETTERING B | RUSHDEN A | ||
10 | Tue | 16/01/24 | CHESSMATES B | CHESSMATES A | ||
11 | Mon | 22/01/24 | RUSHDEN A | CHESSMATES A | ||
12 | Tue | 23/01/24 | CHESSMATES B | KETTERING A | ||
13 | Mon | 26/02/24 | KETTERING A | RUSHDEN A | ||
14 | Tue | 27/02/24 | CHESSMATES A | KETTERING B | ||
15 | Mon | 04/03/24 | KETTERING A | CHESSMATES A | ||
16 | Tue | 05/03/24 | CHESSMATES B | KETTERING B | ||
17 | Mon | 11/03/24 | RUSHDEN A | CHESSMATES B | ||
18 | Mon | 11/03/24 | KETTERING B | KETTERING A | ||
19 | Mon | 08/04/24 | RUSHDEN A | KETTERING B | ||
20 | Tue | 09/04/24 | CHESSMATES A | CHESSMATES B |
Day | Date | HOME TEAM | Score | Score | AWAY TEAM | |
1 | Mon | 16/10/23 | KETTERING C | RUSHDEN B | ||
2 | Tue | 17/10/23 | CHESSMATES C | MARKET HARBOROUGH | ||
3 | Mon | 30/10/23 | RUSHDEN B | CHESSMATES C | ||
4 | TUE | 31/10/23 | CHESSMATES D | KETTERING C | ||
5 | MON | 06/11/23 | KETTERING C | CHESSMATES C | ||
6 | Tue | 07/11/23 | MARKET HARBOROUGH | CHESSMATES D | ||
7 | Mon | 20/11/23 | KETTERING C | MARKET HARBOROUGH | ||
8 | Tue | 21/11/23 | CHESSMATES D | RUSHDEN B | ||
9 | Tue | 05/12/23 | CHESSMATES D | CHESSMATES C | ||
10 | Tue | 12/12/23 | MARKET HARBOROUGH | RUSHDEN B | ||
11 | Mon | 29/01/24 | RUSHDEN B | KETTERING C | ||
12 | Tue | 30/01/24 | MARKET HARBOROUGH | CHESSMATES C | ||
13 | Mon | 05/02/24 | KETTERING C | CHESSMATES D | ||
14 | Tue | 06/02/24 | CHESSMATES C | RUSHDEN B | ||
15 | Mon | 19/02/24 | RUSHDEN B | CHESSMATES D | ||
16 | Tue | 20/02/24 | MARKET HARBOROUGH | KETTERING C | ||
17 | Tue | 19/03/24 | CHESSMATES C | KETTERING C | ||
18 | Tue | 19/03/24 | CHESSMATES D | MARKET HARBOROUGH | ||
19 | Mon | 15/04/24 | RUSHDEN B | MARKET HARBOROUGH | ||
20 | Tue | 16/04/24 | CHESSMATES C | CHESSMATES D |
TEAM |
Matches Played |
Won | Drew | Lost | Points |
Boards For |
Boards Against |
Boards + / - |
Chessmates A | ||||||||
Kettering A |
||||||||
Rushden A | ||||||||
Chessmates B | ||||||||
Kettering B |
TEAM |
Matches Played |
Won | Drew | Lost | Points |
Boards For |
Boards Against |
Boards + / - |
Chessmates D | ||||||||
Kettering |
||||||||
Rushden B | ||||||||
Chessmates C | ||||||||
Market Harborough |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |
Home | Away | |||
Board | Player | Result |
Player |
Result |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Result |